- Maksimalus efektyvumas yra iki 98,5%
- Žema paleidimo įtampa, itin platus MPPT įtampos diapazonas
- Integruota šešėlių sekimo funkcija
- SDP type II apsauga ir AC, ir DC
- IP66 apsauga
- Nuotolinis nustatymas ir atnaujinimas
„SolaX Power“ yra pasaulinis saulės energijos inverterių technologijos lyderis, kurio gaminiai garsėja savo patikimumu ir efektyvumu.
Nominali galia (W) | 8000 – 17 000 (pasirinktinai) |
---|---|
Maksimali galia (W) | 12 000 – 25 500 (pasirinktinai) |
Maksimali srovė (A) | 13,2 – 27,5 (pasirinktinai) |
Nominali įtampa (V) | 650 |
Tinko fazių skaičius | 3 |
Maks. efektyvumas | 98,2 – 98,5% |
MPPT | 2 |
Svoris (kg) | 24,5 – 27,5 (pasirinktinai) |
Kilmės šalis | Kinija |
SOLAX X3-PRO-G2 | SOLAX X3-PRO-10K-G2 (10 kW), SOLAX X3-PRO-12K-G2 (12 kW), SOLAX X3-PRO-15K-G2 (15 kW), SOLAX X3-PRO-17K-G2 (17 kW), SOLAX X3-PRO-8K-G2 (8 kW) |
You must be logged in to post a review.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.